| النوع | علامة تجارية | موديل | السنة | دولة | سعر | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SCANIA | P114 340 | 2004 | ESP | 0.00 | ||||
|
|
VOLVO | FH16 610 XL... | 2005 | NLD | 33800 | ||||
|
|
DAF | 1990 | NLD | 15800 | |||||
|
|
DAF | fas 2700 hs... | 1991 | ESP | 0.00 | ||||
|
|
MERCEDES-BENZ | Actros 2546... | 2003 | NLD | 29900 | ||||
|
|
VOLVO | FH440 | 2007 | DEU | 68900 | ||||
|
|
Terberg | FL 1350-WDG... | 1997 | NLD | 17800 | ||||
|
|
MERCEDES-BENZ | SK 1420 Abr... | 1993 | DEU | 8990 | ||||
|
|
MERCEDES-BENZ | SK 2629 - 6... | 1991 | BEL | 26500 | ||||
|
|
VOLVO | FH12 380 Ro... | 1999 | NLD | 9400 | ||||
|
|
SCANIA | P 114.340 | 1996 | BEL | 9500 | ||||
|
|
MERCEDES-BENZ | SK 1420 Abr... | 1993 | DEU | 8990 |
بحث أكثر تفصيلا :