| النوع | علامة تجارية | موديل | السنة | دولة | سعر | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Latre | 3-asser met... | 1997 | BEL | 0.00 | ||||
|
|
DIVERS | GSH - 3-ass... | 1988 | BEL | 0.00 | ||||
|
|
Ever | 2-asser | 1986 | BEL | 0.00 | ||||
|
|
VOLVO | FL 220 | 2001 | BEL | 0.00 | ||||
|
|
MERCEDES-BENZ | SK 1929 - V... | 1993 | BEL | 16500 | ||||
|
|
DAF | 75CF250 Eur... | 2000 | NLD | 12400 | ||||
|
|
IVECO | iveCO | 2001 | FRA | 0.00 | ||||
|
|
SCANIA | P 94.260 Sp... | 2002 | BEL | 18500 | ||||
|
|
SCANIA | P94D 220 Ma... | 1999 | NLD | 11800 | ||||
|
|
RENAULT | MIDLINER S ... | 2000 | ITA | 22900 | ||||
|
|
RENAULT | Midlum 220 ... | 2005 | NLD | 24400 | ||||
|
|
RENAULT | Midlum 190 ... | 2008 | NLD | 49400 |
بحث أكثر تفصيلا :