| النوع | علامة تجارية | موديل | السنة | دولة | سعر | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DAF | DAF 1500 | 1990 | BEL | 0.00 | ||||
|
|
TOYOTA | Hilux Invin... | 2010 | GBR | 21319 | ||||
|
|
IVECO | AD260T31 | 2005 | ESP | 0.00 | ||||
|
|
MERCEDES-BENZ | LK 1519 ex-... | 1973 | BEL | 9000 | ||||
|
|
RENAULT | Master | 2005 | ESP | 0.00 | ||||
|
|
SCANIA | R 143.450 T... | 1994 | BEL | 11500 | ||||
|
|
SCANIA | R 143.450 T... | 1994 | BEL | 11500 | ||||
|
|
MAN | 12.220 Prit... | 2004 | DEU | 35500 | ||||
|
|
MAN | 12.220 Prit... | 2004 | DEU | 35500 | ||||
|
|
RENAULT | PREMIUM 340... | 1999 | BEL | 11000 | ||||
|
|
VOLVO | FH12.380 GL... | 2003 | BEL | 21500 | ||||
|
|
KOEGEL,F%X% | NNCO 78 Jum... | 2003 | DEU | 3500 |
بحث أكثر تفصيلا :